You are here:home > WH-VI-120KW超音频, WH-VI-160KW超音频, WH-VI-80KW超音频 > Pruduct's Detail
80KW/120KW/160KW超音频
| 型号/配置 | 80 |
| 工作电源 | 三相制380V/50HZ |
| 工作电压 | 342V-430V |
| 最大输入电流 | 130A母线 |
| 最大输出电流 | 80KVA |
| 震荡频率 | 15-35KHZ |
| 效率 | 100% |
| 负载持续率 | 100% |
| 冷却水流量 | 28Lmin(0.1mpa) |
| 冷却水压 | 0.1-0.3mp |
| 主机重量 | 80kg |
| 变压器重量 | 77kg |
| 主机外形尺寸 | 650*520*1100 |
| 变压器外形尺寸 | 500*800*580 |
| 主机颜色 | 蓝/白 |
| 变压器颜色 | 蓝/白 |
| 特别应用领域 | 齿轮淬火、工件透热锻打 |
| 水温保护点 | 50℃ |
| 型号/配置 | 120 |
| 工作电源 | 三相制380V/50HZ |
| 工作电压 | 342V-430V |
| 最大输入电流 | 165A母线 |
| 最大输出电流 | 120KVA |
| 震荡频率 | 15-35KHZ |
| 效率 | 100% |
| 负载持续率 | 100% |
| 冷却水流量 | 28Lmin(0.1mpa) |
| 冷却水压 | 0.1-0.3mp |
| 主机重量 | 85kg |
| 变压器重量 | 90kg |
| 主机外形尺寸 | 650*520*1100 |
| 变压器外形尺寸 | 500*800*580 |
| 主机颜色 | 蓝/白 |
| 变压器颜色 | 蓝/白 |
| 特别应用领域 | 汽车配件、凸轮轴、金属透热 |
| 水温保护点 | 50℃ |
| 型号/配置 | 160 |
| 工作电源 | 三相制380V/50HZ |
| 工作电压 | 342V-430V |
| 最大输入电流 | 220A母线 |
| 最大输出电流 | 160KVA |
| 震荡频率 | 15-35KHZ |
| 效率 | 100% |
| 负载持续率 | 100% |
| 冷却水流量 | 30L/min(0.1mp) |
| 冷却水压 | 0.2-0.3mpa |
| 主机重量 | 95kg |
| 变压器重量 | 120kg |
| 主机外形尺寸 | 650*520*1100 |
| 变压器外形尺寸 | 500*800*580 |
| 主机颜色 | 蓝/白 |
| 变压器颜色 | 蓝/白 |
| 特别应用领域 | 大齿轮透热锻造50棒料透热 |
| 水温保护点 | 50℃ |
标签: 高频炉设备











